Kyocera ECOSYS M5526cdw/n farebná Kopírka | použitá |
Kód: 1701000005_BPodrobný popis
Stroj má vytlačených 68 000 strán, nové tonery a čierny valec. Stroj je už používaný.
|
rýchlosť | 26 strán A4/min. čiernobielo aj farebne |
životnosť valca | 100 000 strán * |
Štandardné vybavenie |
|
Najvyššie zariadenie nového radu ECOSYS v sebe spája vynikajúcu kvalitu farieb a nízke náklady. Podávač originálov s obojstranným skenovaním dokumentov, 4,3 palcový dotykový displej s intuitívnym ovládaním a programovateľné klávesy vám pomôžu zjednodušiť zložité pracovné postupy a zlepšiť produktivitu. Vďaka týmto vlastnostiam sa z tejto multifunkcie stáva všestranný pomocník pri riešení tlačových úloh.
Okrem toho zariadenie ponúka toner s kapacitou až 3000 farebných strán s bezkonkurenčne nízkymi nákladmi na stránku. Ide o perfektné multifunkčné zariadenie pre vaše podnikanie, ktoré vám vykreslí budúcnosť v žiarivých farbách
* Tento údaj platí za predpokladu správneho používania stroja podľa podmienok výrobcu, vrátane používania originálneho spotrebného materiálu, pravidelných servisných prehliadok atď.
VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI
Technológia: | KYOCERA ECOSYS, farebná laserová tlač |
Rýchlosť tlače: | až 26 strán A4 za minútu v čiernobielom alebo farebnom prevedení |
Rozlíšenie: | 1200 x 1200 dpi so zníženou rýchlosťou tlače, technológia MultiBit pre kvalitu tlače zodpovedajúca 9600x600 dpi (tlač), 600x600 dpi, 256 odtieňov pre každú farbu (sken/kopírovanie) |
Životnosť valca |
100 000 strán * |
Doba zahrievania: | 32 s alebo menej od zapnutia stroja |
Doba do vytlačenia prvej strany: | približne 9,5/10,5 sekundy alebo menej čiernobielo/farebne |
Doba do zhotovenia prvej kópie | približne 8/10 sekundy alebo menej čiernobielo/farebne |
Procesor: | 800 MHz |
Pamäť: | štandardne 512 MB, max. 1 536 MB |
Rozhranie: | USB 2.0 (vysokorýchlostný), USB Host, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, slot pre voliteľnú SD/SDHC-kartu |
Zdroj napájania: | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Spotreba energie: |
Kopírovanie/ČB tlač/ Farebná tlač: 375 W |
Hlučnosť (ISO 7779 / ISO 9296): | Kopírovanie/Farebná tlač: 49/49 dB(A) LpA Pohotovostný režim: 30 dB(A) LpA Pokojový režim: nemerateľne nízky |
Rozmery (Š x H x V): | hlavná jednotka: 417 x 429 x 495 mm |
Hmotnosť: | hlavná jednotka cca 26 kg |
Bezpečnostné osvedčenie: | TÜV/GS, CE Zariadenie bolo vyrobené v súlade s normou ISO 9001 a smernicami o ochrane životného prostredia ISO 14001. |
* Tento údaj platí za predpokladu správneho používania stroja podľa podmienok výrobcu, vrátane používania originálneho spotrebného materiálu, pravidelných servisných prehliadok atď. |
SPRACOVANIE PAPIERA
Pri všetkých uvedených hodnotách kapacity na papier sa vychádza z maximálnej hrúbky papiera 0,11 mm. Používajte prosím papier odporúčaný spoločnosťou KYOCERA za štandardných podmienok okolitého prostredia. | |
Vstupná kapacita: |
Viacúčelová priehradka na 50 listov, 60–220 g/m2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, užívateľský formát (70x148 mm – 216x356 mm) |
Duplexná jednotka: | štandardná duplexná jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60 – 120 g/m2 |
Podávač originálov s obojstranným skenovaním |
50 hárkov, 50–120 g/m2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, užívateľský formát (105x148 mm – 216x356 mm)< /td> |
Výstupná kapacita: | max. 150 listov potlačou dole so senzorom plného zásobníka |
TLAČOVÉ FUNKCIE
Riadiaci jazyk: | PRESCRIBE IIc |
Tlačkové jazyky: | PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilný), PDF priama tlač, XPS priama tlač |
Operačné systémy: | všetky existujúce operačné systémy Windows, Mac OS X verzia 10.8 alebo vyššie, UNIX, LINUX a tiež ďalšie operačné systémy podľa požiadaviek |
Fonty / čiarové kódy: | 93 premenných fontov pre PCL/PostScript, 8 fontov pre Windows Vista, 1 bitmapový font, 45 čiarových kódov (napr. EAN8, EAN13, EAN128) s automatickým generovaním kontrolných súčtov a podpora dvojdimenzionálnych čiarových kódov PDF-417 pod riadiacim jazykom PRESCRIBE (PCL a iné čiarové kódy sú k dispozícii voliteľne) |
Podpora mobilnej tlače: | aplikácia KYOCERA Mobile Print pre iOS a Android, Airprint, Mopria, Google Cloud Print |
KOPÍROVACIE FUNKCIE
Maximálna veľkosť originálu: | A4 / legal |
Súvislé kopírovanie: | 1–999 |
Zväčšenie / zmenšenie: | 25–400% po 1% krokoch |
Prednastavené pomery zväčšenia/zmenšenia: | 7 hodnôt zmenšenia / 5 hodnôt zväčšenia |
Digitálne funkcie: | Automatický farebný mód, viacnásobné kopírovanie, elektronické triedenie, 2 a 4 originály na jednu kópiu, kopírovanie ID kariet, prioritná tlač, program, automatické duplexné kopírovanie, nepretržité skenovanie, automatická zmena zásobníka, kontrola density tlače kópií |
Režim expozície: | automatický, ručný: po 9 krokoch |
Nastavenie zobrazenia: | text + foto, text, foto, mapa, vytlačený dokument |
SKENOVACIE FUNKCIE
Funkcia: | skenovanie do emailu (SMPT), skenovanie do FTP (cez SSL), skenovanie do SMB, skenovanie do USB Host, rozhranie TWAIN (sieť, USB), WSD (WIA) sken (USB, sieť) |
Funkcionality: | integrovaný adresár, podpora Active Directory, prenos šifrovaných dát, preskočenie prázdnych stránok |
Rýchlosť skenovania: | 30 strán/min. (A4, 300 dpi, čb, simplex), 23 strán/min. (A4, 300 dpi, farebne, simplex), 24 strán/min. (A4, 300 dpi, čb, duplex), 16 strán/min. (A4, 300 dpi, farebne, duplex) |
Rozlíšenie skenovania: | 600, 400, 300, 200 dpi (256 odtieňov pre každú farbu) |
Max. veľkosť originálu: | A4, legal |
Rozpoznávanie originálu: | text, foto, text + foto, tenký text/jemná linka, text (pre OCR) |
Typy súborov: | TIFF, PDF, PDF/A, vysoko komprimované PDF, šifrované PDF, JPEG, XPS |
Metóda kompresie: | MMR / JPEG |
Dodatočné parametre
Kategória: | Laserové multifunkční tiskárny |
---|---|
Záruka: | 1 rok |
Hmotnosť: | 38 kg |
Barva: | Barevná |
A4_price_col: | 0,65,- vč dph |
A4_price_K: | 0,14,- vč dph |
AIR_P: | ANO ( telefony, tablety, smartwatch ... ) |
Color: | barevný tisk |
CZ_L: | Ano |
Formát: | A6 / A5 / A4 / RECEPTY / ŠTÍTKY |
Hmotnost: | 32 kg ( bez boxu ) |
lan: | Kabelem - Lan - |
Multifunkce: | tiskárna kopírka a skener |
Stav produktu: | použitý se zárukou |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.